Tabla de Lentes + FOV
Esta página proporciona especificaciones completas de lentes, cálculos de campo de visión y información de compatibilidad para el sistema de cámara inteligente OV20i con lentes S-mount (M12).
El OV20i utiliza lentes S-mount (M12 x 0.5) con el sensor Sony IMX296 (formato 1/2.9", 1440×1080 píxeles, tamaño de píxel de 3.45μm). Todos los cálculos de FOV están basados en la relación de aspecto 4:3.
Especificaciones del Sistema de Cámara
Características del Sensor
Parámetro | Especificación |
---|---|
Modelo de Sensor | Sony IMX296 |
Resolución | 1440 × 1080 píxeles (1.6 MP) |
Tamaño del Sensor | 1/2.9" (4.97 × 3.73 mm) |
Tamaño de Píxel | 3.45 × 3.45 μm |
Relación de Aspecto | 4:3 |
Diagonal | 6.2 mm |
Tipo de Obturador | Obturador global |
Especificaciones del Montaje del Lente
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tipo de Montura | S-mount (M12) |
Rosca | M12 × 0.5 mm |
Método de Enfoque | Manual (rotación) |
Distancia Focal Posterior | Variable (sin distancia fija de brida) |
Rosca para Filtro | Ninguna (óptica integrada) |
Opciones Disponibles de Lentes y Tabla de FOV
Rango Estándar de Lentes (6mm - 16mm)
Distancia Focal | FOV Horizontal a 100mm | FOV Horizontal a 1m | FOV Horizontal a 2m | FOV Vertical a 1m | FOV Diagonal a 1m | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
6mm | 45.6 mm | 456 mm | 912 mm | 342 mm | 570 mm | Ultra gran angular |
8mm | 34.2 mm | 342 mm | 684 mm | 257 mm | 428 mm | Gran angular |
12mm | 22.8 mm | 228 mm | 456 mm | 171 mm | 285 mm | Estándar (fábrica) |
16mm | 17.1 mm | 171 mm | 342 mm | 128 mm | 214 mm | Ángulo estrecho |
Rango Extendido de Lentes (25mm)
Distancia Focal | FOV Horizontal a 100mm | FOV Horizontal a 1m | FOV Horizontal a 2m | FOV Vertical a 1m | FOV Diagonal a 1m | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
25mm | 11.0 mm | 110 mm | 220 mm | 82 mm | 138 mm | Telefoto - requiere kit de espaciadores |
El lente de 25mm requiere un espaciador de placa frontal adicional de 15mm y tornillos M3×22. Contacte al soporte de Overview antes de la compra.
Fórmulas para Cálculo del Campo de Visión
Fórmula Básica de FOV
FOV Horizontal = 2 × arctan(ancho_sensor / (2 × distancia_focal)) × distancia
Donde:
- Ancho del sensor = 4.97 mm (horizontal)
- Alto del sensor = 3.73 mm (vertical)
- Distancia = distancia de trabajo desde el lente al objeto
Cálculos Prácticos
Fórmula | Aplicación |
---|---|
FOV_ancho = (4.97 × distancia) / distancia_focal | Estimación rápida del FOV horizontal |
FOV_alto = FOV_ancho × 0.75 | FOV vertical a partir del horizontal |
FOV_diagonal = FOV_ancho × 1.25 | Aproximación del FOV diagonal |
FOV_angular = 2 × arctan(4.97 / (2 × distancia_focal)) | Ángulo horizontal en radianes |
Guía de Selección de Lentes
Por Tipo de Aplicación
Aplicación | Distancia Focal Recomendada | Distancia de Trabajo Típica | Cobertura FOV | Casos de Uso |
---|---|---|---|---|
Inspección de Área Amplia | 6mm - 8mm | 200-500mm | Piezas/ensambles grandes | Inspección de PCB, empaques |
Propósito General | 12mm (estándar) | 300-800mm | Piezas medianas | Inspección de componentes, alineación |
Precisión/Detalle | 16mm | 400-1200mm | Características pequeñas | Detección de defectos, mediciones |
Microscópico/Detalle Fino | 25mm | 500-2000mm | Características muy pequeñas | Inspección superficial, lectura de texto |
Por Requerimientos de FOV
FOV Horizontal Requerido | Distancia de Trabajo | Lente Recomendada | Compromisos |
---|---|---|---|
>400mm | 1m | 6mm | Mayor distorsión, cobertura amplia |
200-400mm | 1m | 8mm | Buen balance, distorsión moderada |
150-250mm | 1m | 12mm | Opción estándar, distorsión mínima |
100-180mm | 1m | 16mm | Detalles nítidos, cobertura estrecha |
<120mm | 1m | 25mm | Máximo detalle, requiere kit |
Características de Rendimiento del Lente
Calidad Óptica por Distancia Focal
Distancia Focal | Nivel de Distorsión | Resolución | Captación de Luz | Profundidad de Campo | Ideal Para |
---|---|---|---|---|---|
6mm | Barril alta | Buena | Excelente (f/2.0) | Profunda | Vigilancia amplia |
8mm | Moderada | Buena | Muy buena (f/2.0) | Profunda | Inspección general |
12mm | Baja | Muy buena | Buena (f/2.8) | Media | Trabajo de precisión |
16mm | Mínima | Excelente | Moderada (f/2.8) | Baja | Inspección de detalles |
25mm | Mínima | Excelente | Limitada (f/2.8) | Muy baja | Trabajo microscópico |
Especificaciones de Apertura
Distancia Focal | Apertura Máxima | Apertura Mínima | Profundidad de Campo @ f/2.8 | Rendimiento en Baja Luz |
---|---|---|---|---|
6mm | f/2.0 | f/16 | 50mm - ∞ | Excelente |
8mm | f/2.0 | f/16 | 30mm - ∞ | Muy buena |
12mm | f/2.8 | f/16 | 15mm - 200mm | Buena |
16mm | f/2.8 | f/16 | 10mm - 100mm | Moderada |
25mm | f/2.8 | f/16 | 5mm - 50mm | Limitada |
Requisitos de Instalación
Lentes Estándar (6mm - 16mm)
Requisito | Especificación |
---|---|
Herramientas Requeridas | Destornillador Phillips |
Tiempo de Instalación | 5-10 minutos |
Calibración | Ajuste manual de enfoque |
Piezas Adicionales | Ninguna |
Lente Telefoto 25mm
Componente | Número de Parte | Descripción |
---|---|---|
Lente M12 25mm | Contactar a Overview | Lente telefoto |
Espaciador de Placa Frontal 15mm | Incluido en kit | Extensión frontal |
Anillos Espaciadores | Varias medidas | Ajuste de enfoque |
Tornillos M3×22 | 4 piezas | Hardware de montaje |
Guías de Distancia de Trabajo
Distancias Mínimas de Enfoque
Distancia Focal | Enfoque Mínimo | Rango Óptimo | Distancia Útil Máxima |
---|---|---|---|
6mm | 50mm | 100-300mm | 1000mm |
8mm | 80mm | 150-500mm | 1500mm |
12mm | 120mm | 200-800mm | 2000mm |
16mm | 160mm | 300-1200mm | 3000mm |
25mm | 250mm | 500-2000mm | 5000mm |
Calculadora de FOV vs Distancia
Para estimaciones rápidas de campo de visión a cualquier distancia:
Lente | Factor de FOV | Cálculo |
---|---|---|
6mm | 0.828 | FOV = Distancia × 0.828 |
8mm | 0.621 | FOV = Distancia × 0.621 |
12mm | 0.414 | FOV = Distancia × 0.414 |
16mm | 0.311 | FOV = Distancia × 0.311 |
25mm | 0.199 | FOV = Distancia × 0.199 |
Información para la Adquisición de Lentes
Proveedores Recomendados
Distancia Focal | Proveedor Principal | Fuente Alternativa | Tiempo de Entrega Típico |
---|---|---|---|
6mm | Edmund Optics | Amazon/Varias | 1-2 semanas |
8mm | Edmund Optics | Amazon/Varias | 1-2 semanas |
12mm | Instalado en fábrica | Soporte Overview | N/A |
16mm | Edmund Optics | Amazon/Varias | 1-2 semanas |
25mm | Soporte Overview | Edmund Optics | 2-4 semanas |
Grados de Calidad
Grado | Descripción | Rango de Precio | Aplicaciones |
---|---|---|---|
Industrial | Alta precisión, baja distorsión | $$$ | Inspección en producción |
Seguridad | Buen rendimiento, costo efectivo | $$ | Monitoreo general |
Consumo | Rendimiento básico | $ | Solo prototipos |
Consideraciones para la Selección de Lentes
Limitaciones Ópticas
- Distorsión de Barril: Aumenta con distancias focales cortas (6mm-8mm)
- Aberración Cromática: Más visible en bordes del lente, especialmente gran angular
- Viñeteado: Oscurecimiento potencial en esquinas con cobertura de sensor inadecuada
- Uniformidad de Enfoque: Lentes gran angular pueden tener variación de enfoque en campo
Factores Ambientales
- Estabilidad Térmica: Se recomiendan lentes grado industrial para operación ±40°C
- Resistencia a Vibraciones: Montaje seguro crítico para lentes telefoto (16mm+)
- Protección contra Polvo: No hay sistema sellado - considere ambiente al seleccionar
Integración al Sistema
- Requisitos de Calibración: Lentes más anchos requieren mayor corrección de distorsión
- Carga de Procesamiento: Mayor distorsión = más carga computacional
- Requerimientos de Almacenamiento: FOV más grande = más datos por inspección
🔗 Véase También
Las especificaciones y disponibilidad de lentes están sujetas a cambios. Contacte al soporte de Overview para compatibilidad actual y asistencia técnica.